FdS - Liga 2004  

Hinrunde                        Rückrunde

 

FdS - Liga Tabelle "April - Mai 2004"

 

Platz Mannschaft SP S U N Tore Diff. Pkt.
1. AFC Ajax Amsterdam 16 13 3 0 47:12 35 42
2. CoN Mallorca 16 11 1 4 37:18 19 34
3. Borussia Brandenburg 16 9 2 5 36:23 13 29
4. FC Ungelenk Eschborn 16 7 2 7 24:30 -6 23
5. Chelsea London 16 5 3 8 22:26 -4 18
6. VfR Wardenburg 16 5 2 9 18:23 -5 17
7. FdS Salonika 16 5 2 9 22:38 -16 17
8. Hansa St.Andreasberg 16 4 3 9 21:33 -12 15
9. Ajax Wien 16 2 4 10 22:44 -22 10


 

______________________________________________________________

REGLEMENT

(im Forum)

 

zurück